lntel Celeron J1900 / Core 4/7th i5,i7
15.6"工业级液晶屏,30,000小时背光寿命
无风扇低功耗设计
高温制程五线电阻触摸屏 /工业电容屏
支持前面板、壁挂、桌面式安装
可选配WIFI、4G模块
前面板达到IP65防护等级
KPC-WK156L datasheet
CPU | lntel Celeron J1900 / Core 4/7th i5,i7 | ||||||||
内存 | 1 × DDR3L 4GB / 8GB(6th及以上CPU使用DDR4内存) | ||||||||
存储 | SSD | Full-size mSATA(/ 64GB / 128GB / 256GB / 512GB Optional) | |||||||
扩展存储 | SSD/HDD (可选) | Removable 2.5" device bay for SSD &HDD 64GB / 128GB / 256GB / 512GB SSD or 1TB / 2TB HDD Optional | |||||||
网络(LAN) | 2x GbE RJ45 Intel i211-AT | ||||||||
显示屏规格 | LCD尺寸 | 15.6" TFT -LCD | |||||||
最高分辨率 | 1920 × 1080 | ||||||||
亮度 | 250 cd/m² | ||||||||
背光寿命(Hrs) | "30,000 | ||||||||
背光类型 | LED | ||||||||
视角(CR>=10) | -85~85° ( H) , - 85~85° ( V) | ||||||||
触摸屏类型 | 高温制程五线电阻触摸屏 /工业电容屏 | ||||||||
I/O接口 | 3 x USB2.0, 1 x USB3.0(lntel Core i系列CPU主板4 x USB3.0) 1 x USB2.0加密狗接口(内置) 2 x DB-9 COM1&COM2,RS-232/422/485 2 x 3-wire COM3&COM4 RS-232/485端子 2 x 3-wire COM5&COM6 RS-232端子 1 x Audio Line-out 1 x端子开关接口 1 x AT/ATX拨码 1 x HDMI 1 x 14bit GPIO (可选) 2 x 8Ω 1W扬声器(可选) | ||||||||
电源输入 | DC 9~36V | ||||||||
扩展插槽 | 1 x Mini-PCIE全卡,板载SIM卡插槽,支持3G/4G模块 1 x Mini-PCIE半卡,支持WIFI蓝牙模块 | ||||||||
看门狗定时器 | 1~255秒可编程设置 | ||||||||
操作系统 | Microsoft® wes7 / windows7 / windows8.1 / windows10 / Linux | ||||||||
防护等级 | Front Panel IP65 | ||||||||
外壳材质 | 铝合金 | ||||||||
外观尺寸(L×W×H)(mm) | 402.76x252.19x55.30 | ||||||||
开孔尺寸(mm) | 392x241 | ||||||||
重量(Kg) | 3.5 | ||||||||
使用环境 | 工作温度 | -20°C ~ 60°C | |||||||
储存温度 | -30°C ~ 70°C | ||||||||
储存湿度 | 10~90% @30°C无凝结 |
单位:mm