Intel ® 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11th 处理器
支持 Mini PCI-E 扩展
丰富的扩展接口
DC24V ± 10%输入,过流 / 过压 / 防反接保护
WIFI / 4G / 5G 模块可选
经多项严苛测试,可用于多种复杂工况
KPC-B08 datasheet
| 处理器 | Intel® 6th / 7th / 8th / 9th LGA1151 ( MAX CPU TDP 35W) Intel® 10th / 11th LGA1200 ( MAX CPU TDP 35W) | ||||||||||||||||||
| 芯片组 | intel H110 / intel H510 | ||||||||||||||||||
| 内存 | 2 x DDR4-2400 MHz SO-DIMM Slot 4GB / 8GB / 16GB / 32GB | ||||||||||||||||||
| 硬盘 | 1 x M.2 Key-M Slot 64GB / 128GB / 256GB / 512GB 1 x 2.5寸SATA 1TB / 2TB | ||||||||||||||||||
| WIFI | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz WIFI + 蓝牙 4.0 | ||||||||||||||||||
| I / O 接口 | 视讯 | 1 x DP , 1 x HDMI , 1 x VGA 可双显 | |||||||||||||||||
| 网络 | 2 x GbE RJ45 , 10 / 100 / 1000Mbps(intel 210) | ||||||||||||||||||
| 串口 | 2 x RS232 or 2 x RS485 | ||||||||||||||||||
| 远控 | 1 x Extended Power Switch | ||||||||||||||||||
| USB | 4 x USB3.0 2 x USB2.0 | ||||||||||||||||||
| 扩展 I / O | 1 x Full-size miniPCIe,for wifi / 4G / 5G communication module 1 x PCIe x16 + 1 x PCI slot(可扩展) 1 x SM BUS (可扩展RS232 / RS485) | ||||||||||||||||||
| 看门狗定时器 | System reset,programmable from 1~255 sec | ||||||||||||||||||
| 操作系统 | windows10 / windows11 / Linux / Ubuntu | ||||||||||||||||||
| 电源 | DC24V ± 10%输入,过流 / 过压 / 防反接保护 | ||||||||||||||||||
| 使用环境 | 工作温度 | -20℃~60℃(-4℉~140℉) Natural convection | |||||||||||||||||
| 工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||||||||||||
| 储存温度 | -30℃~70℃(-22℉~158℉) | ||||||||||||||||||
| 储存相对湿度 | 10%~95%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | ||||||||||||||||||
| 机械冲击 | 40G, 2msec(Operational with SSD) 140G, 2 msec(Non-operational with SSD) 40G, 2msec(Operational with HDD) 40G, 11 msec(Non-operational with HDD) | ||||||||||||||||||
| 震动 | 2~600Hz 0.66Grms(Operational with SSD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with SSD) 5~500Hz 0.21Grms(Operational with HDD) 5~500Hz 2.09 Grms(Non-operational with HDD) | ||||||||||||||||||
| 外壳材质 | Heat-Sink: Aluminum Extrusion alloy, Rear Cover: SECC | ||||||||||||||||||
| 外观尺寸(L×W×H)(mm) | 239*136*220 | ||||||||||||||||||
| 重量(Kg) | 约5.2KG | ||||||||||||||||||

建立对供方的质量管理体系,全面推行质量管理工作,不断提升公司及供方整体质量管理水平。


产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试

产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠
