15.6“ 高背光寿命工业级液晶屏
工业级多点触控电容屏or工业级五线电阻触摸屏
全平面设计
VGA , HDMI 视频输入接口
2个USB2.0 输出接口
前面板 IP66 防护等级
支持面板、壁挂、桌面式安装
可选10~24V 直流宽电压输入
KPC-WKM156A datasheet
型号 | KPC-WKM156A | |||||
显示 | LCD尺寸 | 15.6" | ||||
屏幕宽高比 | 16:9 | |||||
最高分辨率 | 1920 × 1080 | |||||
亮度 | 250 cd / m² | |||||
背光寿命 | 50000Hr | |||||
背光类型 | LED | |||||
视角 | (L)89 / (R)89 / (T)89 / (B)89 | |||||
触摸 | 类型 | 5-Wire Resistive or Projected Capacitive Touch(Optional) | ||||
多点触控 | 电容(多点触控) 电阻(单点) | |||||
视频端口(输入) | VGA x 1 HDMI x 1 | |||||
I/O端口 | USB2.0 x 2 | |||||
调节按键 | POWER , ON/OFF , RIGHT , LEFT , MENU , EXIT | |||||
电源输入电压(V) | DC 12 ~ 24V | |||||
外壳材质 | Front Panel:Die-cast Aluminum alloy, Rear Cover: SECC | |||||
尺寸(W×D×H)(mm) | 405 × 258 × 47 | |||||
安装方式 | Panel mount, Desktop, Wall and VESA 100mm × 100mm mount ( With Optional Kit ) | |||||
面板安装开孔尺寸(mm) | 388 × 241 | |||||
操作系统 | 配合主机使用 | |||||
IP防护等级 | Front Panel IP66 | |||||
认证 | CE VCCI Class A,UL | |||||
环境 | 工作温度 | 0℃~50℃ (32℉~122℉) Natural convection | ||||
工作相对湿度 | 10%~90%RH @31℃(87.8℉) Non-condensing | |||||
存储温度 | -20℃~60℃ (-4℉~140℉) Natural convection | |||||
存储相对湿度 | 10%~95%RH @40℃(104℉) Non-condensing | |||||
机械冲击 | HS 40g 2ms(Operational) HS 140g 2ms(Non-operational) | |||||
振动 | 10~500Hz 1.04Grms(Operational) 10~500Hz 3.5Grms(Non-operational) |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
KPC-WKM156A | 405 | 258 | 47 | 20 | 8 | 385 | 238 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 388 | 241 | |
KPC-WKM185A | 480 | 304 | 47 | 20 | 8 | 460 | 284 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 463 | 287 | |
KPC-WKM215A | 550 | 342 | 47 | 20 | 8 | 530 | 322 | 230 | 170 | 100 | 100 | 75 | 75 | 533 | 325 |
建立对供方的质量管理体系,全面推行质量管理工作,不断提升公司及供方整体质量管理水平。
产品经过完整的温湿度循环、高低温、振动、冲击跌落、噪音、EMC、ESD、高温加速寿命、防尘等五十余项测试
壁挂式 | 桌面式 | 嵌入式
产品经EPE固定,内外双层箱包装,其设计经过严苛的冲击振动测试,以确保运输过程中安全可靠